DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN | |
Desa
| : KALUT |
Kecamatan
| : INGIN JAYA |
Kabupaten
| : KABUPATEN ACEH BESAR |
Provinsi
| : ACEH |
Bulan
| : 6 |
Tahun
| : 2014 |
Nama Pengisi
| : FACHRIZAL |
Pekerjaan
| : KARYAWAN SWASTA |
Jabatan
| : KAUR PERN. PEMBANGUNAN |
Kepala Desa / Lurah
| : ZULQARNEN |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
| |
Referensi 1
| : Pengisian Profil Gampong |
Referensi 2
| : Data Kartu Keluarga |
Referensi 3
| : Dari Sumber Informasi Tokoh Masyarakat |
Referensi 4
| : |
I. Potensi Sumber Daya Alam
A. Potensi Umum
1.a. Batas Wilayah
| ||
Batas
|
Desa/Kel
|
Kecamatan
|
Sebelah utara | : Meunasah Manyet | : Ingin Jaya |
Sebelah selatan | : Lamsiteh | : Darul Imarah |
Sebelah timur | : Leu Blang | : Darul Imarah |
Sebelah barat | : Kayee Lee | : Ingin Jaya |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Ada
| Perdes No Belum ada | |
Perda No Belum ada |
2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
Luas pemukiman |
8,00 Ha
|
Luas persawahan |
53,00 Ha
|
Luas perkebunan |
2,00 Ha
|
Luas kuburan |
1,00 Ha
|
Luas pekarangan |
3,00 Ha
|
Luas taman |
1,00 Ha
|
Perkantoran |
1,00 Ha
|
Luas prasarana umum lainnya |
8,00 Ha
|
Total luas |
77,00 Ha
|
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis |
1,00 Ha
|
Sawah irigasi ½ teknis |
2,00 Ha
|
Sawah tadah hujan |
50,00 Ha
|
Sawah pasang surut |
0,00 Ha
|
Total luas |
53,00 Ha
|
TANAH KERING | |
Tegal/ladang |
0,00 Ha
|
Pemukiman |
8,00 Ha
|
Pekarangan |
3,00 Ha
|
Total luas |
11,00 Ha
|
TANAH BASAH | |
Tanah rawa |
0,00 Ha
|
Pasang surut |
0,00 Ha
|
Lahan gambut |
0,00 Ha
|
Situ/waduk/danau |
0,00 Ha
|
Total luas |
0,00 Ha
|
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat |
0,00 Ha
|
Tanah perkebunan negara |
0,00 Ha
|
Tanah perkebunan swasta |
0,00 Ha
|
Tanah perkebunan perorangan |
2,00 Ha
|
Total luas |
2,00 Ha
|
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: |
2,00 Ha
|
a. Tanah bengkok |
0,00 Ha
|
b. Tanah titi sara |
0,00 Ha
|
c. Kebun desa |
1,00 Ha
|
d. Sawah desa |
1,00 Ha
|
Lapangan olahraga |
1,00 Ha
|
Perkantoran pemerintah |
1,00 Ha
|
Ruang publik/taman kota |
1,00 Ha
|
Tempat pemakaman desa/umum |
1,00 Ha
|
Tempat pembuangan sampah |
0,00 Ha
|
Bangunan sekolah/perguruan tinggi |
0,00 Ha
|
Pertokoan |
0,00 Ha
|
Fasilitas pasar |
0,00 Ha
|
Terminal |
0,00 Ha
|
Jalan |
2,00 Ha
|
Daerah tangkapan air |
0,00 Ha
|
Usaha perikanan |
0,00 Ha
|
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi |
0,00 Ha
|
Total luas |
8,00 Ha
|
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung |
0,00 Ha
|
Hutan produksi |
0,00 Ha
|
a. Hutan produksi tetap |
0,00 Ha
|
b. Hutan terbatas |
0,00 Ha
|
Hutan konservasi |
0,00 Ha
|
Hutan adat |
0,00 Ha
|
Hutan asli |
0,00 Ha
|
Hutan sekunder |
0,00 Ha
|
Hutan buatan |
0,00 Ha
|
Hutan mangrove |
0,00 Ha
|
Hutan suaka |
0,00 Ha
|
a. Suaka alam |
0,00 Ha
|
b. Suaka margasatwa |
0,00 Ha
|
Hutan rakyat |
0,00 Ha
|
Total luas |
0,00 Ha
|
3. Iklim | |
Curah hujan | 80,00 mm |
Jumlah bulan hujan | 4,00 bulan |
Kelembapan | 80,00 |
Suhu rata-rata harian | 25,00 oC |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 80,00 mdl |
4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |
Warna tanah (sebagian besar) | Hitam |
Tekstur tanah | Debuan |
Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat |
Lahan kritis | 0,00 Ha |
Lahan terlantar | 0,00 Ha |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha |
5. Topografi | ||
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 77,00 Ha |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya | 0,50 Ha |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Lain-Lain | 0,00 Ha | |
Letak | ||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Ya | 1,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Ya | 1,00 Ha |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya | 1,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bebas banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 1,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 0,50 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit | Tidak Ada |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 60,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 2,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 8,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 0,00 unit | Tidak Ada |
Jarak ke ibu kota provinsi | 5,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 1,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 2,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 0,00 unit | Tidak Ada |
B.1. TANAMAN PANGAN
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 30 keluarga |
Tidak memiliki | 10 keluarga |
Memiliki kurang 10 ha | 5 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 45 keluarga |
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini | ||
Bayam | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 5 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 5 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 5 keluarga |
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan | ||
Pisang | 5,00 Ha | 1,00 Ton/ha |
Jenis Tanaman
|
Luas (ha)
|
Hasil panen (Ton/ha)
|
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan ... | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui tengkulak | Ya |
Dijual melalui pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
C. PERKEBUNAN
1. Pemilikan Lahan Perkebunan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 5 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | 5 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 5 keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0 keluarga |
Total Luas Perkebunan | 0 Ha |
2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | ||||
Jenis
|
Swasta/negara
|
Rakyat
| ||
Luas (ha)
|
Hasil (kw/ha)
|
Luas (ha)
|
Hasil (kw/ha)
| |
Kelapa | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan ... | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar hewan | Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Tidak |
1. Luas Lahan Menurut Pemilikan | |
Milik Negara | 0,00 ha |
Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
Total | 0,00 ha |
2. Hasil Hutan |
3. Kondisi Hutan | |||
Kondisi Hutan
|
Baik
|
Rusak
|
Total
|
0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan | |
Pencemaran Udara | 0 |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan ... | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
1. Jenis populasi ternak | ||
Jenis Ternak
|
Jumlah Pemilik
|
Perkiraan Jumlah Populasi
|
Sapi |
10 orang
|
30 ekor
|
Kerbau |
1 orang
|
5 ekor
|
Ayam kampung |
15 orang
|
150 ekor
|
Bebek |
15 orang
|
200 ekor
|
Kambing |
5 orang
|
20 ekor
|
Angsa |
5 orang
|
15 ekor
|
Kelinci |
1 orang
|
2 ekor
|
Kucing |
2 orang
|
5 ekor
|
2. Produksi Peternakan | |
Telur | 100,00 kg |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | |
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 0,00 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 0,00 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 0,00 ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
Disubsidi dinas | 0,00 Ton |
Lainnya | 0,00 Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak | |
Biogas | 5 orang |
3 orang |
5. Pemasaran Hasil Ternak ... | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar | Ya |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan | |
Milik masyarakat umum | 0,00 ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha |
Milik perorangan | 0,00 ha |
Sewa pakai | 0,00 ha |
Milik pemerintah | 0,00 ha |
Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
Lainnya | 0,00 ha |
1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau | ||
Pancing |
6,00
|
0,00 ton/th
|
Jala |
6,00
|
0,00 ton/th
|
2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar | ||
Danau |
0,00
|
0,00 ton/th
|
3. Jenis ikan dan produksi |
4. Pemasaran Hasil Perikanan ... | |
Dijual langsung ke konsumen |
Tidak
|
Dijual ke pasar |
Tidak
|
Dijual melalui KUD |
Tidak
|
Dijual melalui Tengkulak |
Tidak
|
Dijual melalui Pengecer |
Tidak
|
Dijual ke lumbung desa/kel |
Tidak
|
Tidak dijual |
Tidak
|
G. BAHAN GALIAN
1. Jenis dan deposit bahan galian |
2. Produksi bahan galian |
3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian |
4. Pemasaran Hasil Galian ... | |
Dijual langsung ke konsumen |
Tidak
|
Dijual ke pasar |
Tidak
|
Dijual melalui KUD |
Tidak
|
Dijual melalui Tengkulak |
Tidak
|
Dijual melalui Pengecer |
Tidak
|
Dijual ke Perusahaan |
Tidak
|
Dijual ke lumbung desa/kel |
Tidak
|
Tidak dijual |
Tidak
|
H. SUMBER DAYA AIR
1. Potensi Air dan Sumber Daya Air | |
Sungai |
Kecil
|
2. Sumber Air Bersih | |||
Jenis
|
Jumlah (Unit)
|
Pemanfaat (KK)
|
Kondisi Baik/Rusak
|
PAM |
40
|
75
|
Baik
|
3. Kualitas Air Minum | ||||
Berbau
|
Berwarna
|
Berasa
|
Baik
| |
Pipa |
Tidak
|
Tidak
|
Ya
|
4. Sungai | |
Jumlah sungai | buah |
Kondisi | |
Tercemar | Tidak |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | Tidak |
Keruh | Tidak |
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | Tidak |
Berkurangnya biota sungai | Tidak |
Kering | Tidak |
5. Rawa | |
Luas rawa | 0,00 ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan darat maupun laut | |
Air baku untuk pengolahan air minum | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Perikanan | |
Sayuran | |
Pembudidayaan hutan manggrove | |
Lain-Lain |
6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ | |
Luas | 0,00 ha |
Pemanfaatan
| |
Perikanan | |
Air Minum/Air Baku | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Pembangkit listrik | |
Prasarana transportasi | |
Lainnya | |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan | |
Keruh | |
Berlumpur |
7. Air Panas | |||||
Sumber
|
Jumlah Lokasi
|
Pemanfaatan
(wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan
| ||
Pemda
|
Swasta
|
Adat/Perorangan
|
Sumber
|
Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran
|
Polutan Pencemaran
|
Efek terhadap
Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan
| ||
Pemda
|
Swasta
|
Perorangan
| ||||
Kendaraan bermotor | 2 | Asap dan Debu | 1 |
Tingkat Kebisingan
|
Ekses dampak kebisingan
|
Sumber Kebisingan
(kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Ringan |
Ruang Publik/ Taman
|
Keberadaan
|
Luas
|
Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
|
Tanah Kas Desa | Tidak Ada |
2,00 M²
| Aktif |
Tanah Adat | Ada |
500,00 M²
| Aktif |
Jumlah Total |
... M²
|
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata
|
Keberadaan
|
Luas
|
Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
|
Laut (Wisata, Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, dll) | Tidak Ada | 0,00 ha | Pasif |
A. JUMLAH | |
Jumlah laki-laki | 166 orang |
Jumlah perempuan | 136 orang |
Jumlah total | 302 orang |
Jumlah kepala keluarga | 75 KK |
Kepadatan Penduduk | 39.220,78 per KM |
B. USIA | ||||||
Usia
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Usia
|
Laki-laki
|
Perempuan
| |
0-12 bulan |
1 orang
|
1 orang
| 39 tahun |
0 orang
|
0 orang
| |
1 tahun |
1 orang
|
1 orang
| 40 |
2 orang
|
1 orang
| |
2 |
8 orang
|
3 orang
| 41 |
4 orang
|
0 orang
| |
3 |
3 orang
|
2 orang
| 42 |
5 orang
|
2 orang
| |
4 |
1 orang
|
2 orang
| 43 |
1 orang
|
2 orang
| |
5 |
5 orang
|
3 orang
| 44 |
0 orang
|
4 orang
| |
6 |
4 orang
|
0 orang
| 45 |
2 orang
|
1 orang
| |
7 |
1 orang
|
1 orang
| 46 |
1 orang
|
4 orang
| |
8 |
2 orang
|
7 orang
| 47 |
0 orang
|
4 orang
| |
9 |
2 orang
|
3 orang
| 48 |
0 orang
|
0 orang
| |
10 |
4 orang
|
4 orang
| 49 |
1 orang
|
2 orang
| |
11 |
2 orang
|
1 orang
| 50 |
1 orang
|
0 orang
| |
12 |
2 orang
|
4 orang
| 51 |
4 orang
|
0 orang
| |
13 |
4 orang
|
2 orang
| 52 |
5 orang
|
3 orang
| |
14 |
3 orang
|
3 orang
| 53 |
2 orang
|
0 orang
| |
15 |
1 orang
|
1 orang
| 54 |
0 orang
|
3 orang
| |
16 |
6 orang
|
3 orang
| 55 |
1 orang
|
0 orang
| |
17 |
7 orang
|
0 orang
| 56 |
0 orang
|
2 orang
| |
18 |
4 orang
|
1 orang
| 57 |
1 orang
|
0 orang
| |
19 |
4 orang
|
2 orang
| 58 |
0 orang
|
0 orang
| |
20 |
2 orang
|
1 orang
| 59 |
0 orang
|
1 orang
| |
21 |
4 orang
|
6 orang
| 60 |
2 orang
|
0 orang
| |
22 |
2 orang
|
0 orang
| 61 |
2 orang
|
1 orang
| |
23 |
5 orang
|
3 orang
| 62 |
0 orang
|
0 orang
| |
24 |
4 orang
|
5 orang
| 63 |
0 orang
|
0 orang
| |
25 |
3 orang
|
3 orang
| 64 |
2 orang
|
1 orang
| |
26 |
7 orang
|
7 orang
| 65 |
0 orang
|
0 orang
| |
27 |
2 orang
|
0 orang
| 66 |
1 orang
|
0 orang
| |
28 |
2 orang
|
3 orang
| 67 |
1 orang
|
0 orang
| |
29 |
3 orang
|
6 orang
| 68 |
1 orang
|
0 orang
| |
30 |
2 orang
|
3 orang
| 69 |
3 orang
|
1 orang
| |
31 |
4 orang
|
0 orang
| 70 |
0 orang
|
0 orang
| |
32 |
1 orang
|
1 orang
| 71 |
0 orang
|
1 orang
| |
33 |
3 orang
|
3 orang
| 72 |
0 orang
|
0 orang
| |
34 |
5 orang
|
0 orang
| 73 |
0 orang
|
0 orang
| |
35 |
2 orang
|
2 orang
| 74 |
0 orang
|
0 orang
| |
36 |
1 orang
|
4 orang
| 75 |
0 orang
|
0 orang
| |
37 |
3 orang
|
1 orang
| Lebih dari 75 |
1 orang
|
7 orang
| |
38 |
0 orang
|
2 orang
| Total |
163 orang
|
134 orang
|
C. PENDIDIKAN | ||
Tingkatan Pendidikan
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK | 15 orang | 6 orang |
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group | 7 orang | 6 orang |
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 2 orang | 1 orang |
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | 10 orang | 9 orang |
Jumlah Total | 56 orang |
D. MATA PENCAHARIAN POKOK | ||
Jenis Pekerjaan
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Buruh Tani | 10 orang | 10 orang |
Buruh Migran | 0 orang | 0 orang |
Montir | 0 orang | 0 orang |
Dokter swasta | 0 orang | 0 orang |
Bidan swasta | 0 orang | 0 orang |
Ahli Pengobatan Alternatif | 0 orang | 0 orang |
TNI | 1 orang | 0 orang |
Guru swasta | 0 orang | 1 orang |
Dosen swasta | 0 orang | 0 orang |
Pedagang Keliling | 1 orang | 0 orang |
Tukang Kayu | 2 orang | 0 orang |
Tukang Batu | 5 orang | 0 orang |
Dukun Tradisional | 0 orang | 0 orang |
Arsitektur/Desainer | 0 orang | 0 orang |
Belum Bekerja | 20 orang | 10 orang |
Ibu Rumah Tangga | 0 orang | 40 orang |
Perangkat Desa | 12 orang | 1 orang |
Buruh Harian Lepas | 30 orang | 0 orang |
Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 0 orang | 0 orang |
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | 0 orang | 0 orang |
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 0 orang | 0 orang |
Kontraktor | 2 orang | 0 orang |
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | 0 orang | 0 orang |
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 orang | 0 orang |
Sopir | 3 orang | 0 orang |
Jasa penyewaan peralatan pesta | 0 orang | 0 orang |
Pemulung | 1 orang | 0 orang |
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | 0 orang | 0 orang |
Anggota Legislatif | 0 orang | 0 orang |
Apoteker | 0 orang | 0 orang |
Jumlah Total Penduduk | 149 orang |
E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN | ||
Agama
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Islam | 161 orang | 124 orang |
Kristen | 0 orang | 0 orang |
Katholik | 0 orang | 0 orang |
Hindu | 0 orang | 0 orang |
Budha | 0 orang | 0 orang |
Konghucu | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 161 orang | 124 orang |
F. KEWARGANEGARAAN | ||
Kewarganegaraan
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Warga Negara Indonesia |
161 orang
|
124 orang
|
Warga Negara Asing |
0 orang
|
0 orang
|
Dwi Kewarganegaraan |
0 orang
|
0 orang
|
Jumlah |
161 orang
|
124 orang
|
G. ETNIS | ||
Etnis
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Aceh |
161 orang
|
132 orang
|
Melayu |
1 orang
|
0 orang
|
Jumlah |
162 orang
|
132 orang
|
H. CACAT MENTAL DAN FISIK | ||
Jenis Cacat
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Jumlah | 0 orang | 0 orang |
I. TENAGA KERJA | ||
Tenaga Kerja
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Jumlah | 0 orang | 0 orang |
Total Jumlah | 0 orang |
J. KUALITAS ANGKATAN KERJA | ||
Angkatan Kerja
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Jumlah |
0 orang
|
0 orang
|
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN | |
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | |
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Keputusan Bupati |
Dasar hukum pembentukan BPD | Keputusan Bupati |
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 13 orang |
Jumlah perangkat desa/kelurahan | 2 unit kerja |
Kepala Desa/Lurah | Ada |
Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada |
Kepala Urusan Pemerintahan | Tidak Ada |
Kepala Urusan Pembangunan | Ada - Aktif |
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Tidak Ada |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | Tidak Ada |
Kepala Urusan Umum | Tidak Ada |
Kepala Urusan Keuangan | Ada - Aktif |
Kepala Urusan............................... | Tidak Ada |
Kepala Urusan............................... | Tidak Ada |
Jumlah Staf | 5 orang |
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | 2 dusun/lingkungan |
Kepala Dusun/Lingkungan ...... | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan ...... | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan ...... | |
Kepala Dusun/Lingkungan ...... | |
Kepala Dusun/Lingkungan ...... | |
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana |
Kepala Desa/Lurah | SLTA |
Sekretaris Desa/Kelurahan | SLTA |
Kepala Urusan Pemerintahan | SLTA |
Kepala Urusan Pembangunan | SLTA |
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SLTA |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | SLTA |
Kepala Urusan Umum | SLTA |
Kepala Urusan Keuangan | SLTA |
Kepala Urusan SLTA | FACHRIZAL |
Kepala Urusan SLTA | |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
Keberadaan BPD | Tidak Ada |
Jumlah Anggota BPD | 5 orang |
Pendidikan Anggota BPD | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana |
Ketua | SLTP |
Wakil Ketua | SLTP |
Sekretaris | SLTP |
Anggota, Nama : ABDULLAH | SLTP |
Anggota, Nama : SYAWANI | SLTP |
Anggota, Nama : NAZARIAH | SLTP |
Anggota, Nama : - | |
Anggota, Nama : - | |
Anggota, Nama : - | |
Anggota, Nama : - |
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) | |
PKK | |
Jumlah | 2 |
Dasar hukum pembentukan | 2208 |
Jumlah pengurus | 5 orang |
Alamat kantor | - |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni - |
KELOMPOK TANI/NELAYAN | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | 2208 |
Jumlah pengurus | 50 orang |
Alamat kantor | - |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni - |
BADAN USAHA MILIK DESA | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | 2208 |
Jumlah pengurus | 6 orang |
Alamat kantor | - |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni - |
ORGANISASI PROFESI LAINNYA | |
Jumlah | 0 |
Dasar hukum pembentukan | 2174 |
Jumlah pengurus | 0 orang |
Alamat kantor | |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni |
ORGANISASI BAPAK | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | 2208 |
Jumlah pengurus | 10 orang |
Alamat kantor | - |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni - |
KELOMPOK GOTONG ROYONG | |
Jumlah | 0 |
Dasar hukum pembentukan | 2174 |
Jumlah pengurus | 0 orang |
Alamat kantor | - |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni - |
C. TINGKAT PARTISIPASI POLITIK | |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Desa/Kelurahan | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 85 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 100 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 80 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 95 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Kabupaten/Kota | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 103 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 110 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 95 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 100 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Gubernur | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 90 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 110 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 85 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 100 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Legislatif (DPD/DPR/DPRD) | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 91 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 108 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 80 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 95 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Presiden | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 91 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 107 orang |
